Premium Ranking — Highest Markup over MSRP 定価比プレミアランキング
Prizes ranked by how many times their eBay median exceeds the original ticket price. This is where the aftermarket disagrees hardest with the counter price.
| # | Prize | Item | Series | Value | Range | n | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAST ONE Porunga | ラストワン | Porunga Figure ポルンガフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z | ~$648 | $231–$2581 | 35 | ~150x |
| 2 | LAST ONE Vegeta | ラストワン | Great Ape Vegeta Soft Vinyl Figure 大猿ベジータソフビフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus | ~$612 | $330–$1372 | 27 | ~141x |
| 3 | LAST ONE Shenron | ラストワン | Shenron Figure (Ultimate DB ver.) 神龍フィギュア 究極DB ver. | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super | ~$361 | $243–$700 | 11 | ~83x |
| 4 | LAST ONE Majin Buu | ラストワン | Majin Buu Figure (MASTERLISE) MASTERLISE 魔人ブウ | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$349 | $229–$618 | 45 | ~75x |
| 5 | F Majin Buu | F賞 | Majin Buu Figure 魔人ブウフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus | ~$297 | $157–$528 | 26 | ~69x |
| 6 | LAST ONE Shenron | ラストワン | Shenron Figure (Special Color Ver.) 神龍 フィギュア Special Color Ver. | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA | ~$307 | $172–$1655 | 44 | ~61x |
| 7 | LAST ONE THE GIGANT NAME Dragon Ball Logo Figure | ラストワン | THE GIGANT NAME Dragon Ball Logo Figure THE GIGANT NAME ドラゴンボール ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball ASSEMBLE COLLECTION ~Son Goku Boyhood Arc~ | ~$327 | $221–$401 | 18 | ~57x |
| 8 | A Son Goku | A賞 | Volume 1 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE 巻一 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part One~ | ~$257 | $100–$497 | 37 | ~50x |
| 9 | E Son Goku | E賞 | Son Goku & Son Gohan Figure 孫悟空&孫悟飯 フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball Spectacular Battle | ~$253 | $100–$429 | 34 | ~50x |
| 10 | LAST ONE Son Goku | ラストワン | Golden Great Ape Son Goku Figure (SOFVICS) 黄金大猿悟空 SOFVICS | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTIMATE | ~$235 | $152–$285 | 10 | ~47x |
| 11 | D Broly | D賞 | Legendary Super Saiyan Broly Figure (KING CLUSTAR) 伝説の超サイヤ人ブロリーフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z | ~$200 | $90–$394 | 28 | ~46x |
| 12 | LAST ONE Majin Buu | ラストワン | Majin Buu Figure (MASTERLISE) 魔人ブウ MASTERLISE ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball BATTLE OF THE SUPER SAIYAN | ~$200 | $131–$308 | 35 | ~40x |
| 13 | F Majin Buu | F賞 | Majin Buu Figure (MASTERLISE) MASTERLISE 魔人ブウ | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BEAST | ~$200 | $168–$385 | 13 | ~40x |
| 14 | E Trunks | E賞 | Super Trunks Figure 超トランクスフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super | ~$170 | $103–$239 | 20 | ~39x |
| 15 | E Son Goku | E賞 | Super Saiyan 3 Son Goku Figure 超サイヤ人3孫悟空フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus | ~$168 | $107–$355 | 18 | ~39x |
| 16 | B Jiren | B賞 | Jiren Figure ジレンフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus | ~$168 | $88–$335 | 49 | ~39x |
| 17 | LAST ONE Son Goku | ラストワン | Son Goku (with King Kai) Figure (MASTERLISE) 孫悟空(界王様付き) MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Duel to the Future!! | ~$191 | $117–$292 | 14 | ~38x |
| 18 | D Vegeta | D賞 | Vegeta Figure (MASTERLISE) ベジータ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus CROSS | ~$190 | $137–$306 | 38 | ~38x |
| 19 | LAST ONE Porunga | ラストワン | Porunga Figure ポルンガフィギュア ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA Part 2 | ~$190 | $99–$480 | 26 | ~38x |
| 20 | B Son Goku | B賞 | Volume 42 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE 巻四十二 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part One~ | ~$190 | $139–$378 | 36 | ~37x |
| 21 | D Son Goten | D賞 | Son Goten & Trunks Figure (MASTERLISE PLUS) 孫悟天&トランクス MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball BATTLE OF THE SUPER SAIYAN | ~$187 | $112–$387 | 22 | ~37x |
| 22 | F Cell | F賞 | Perfect Cell Figure (MASTERLISE) セル完全体フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super | ~$150 | $120–$224 | 13 | ~35x |
| 23 | C Son Goku | C賞 | Super Saiyan Son Goku Figure 超サイヤ人孫悟空フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BRAVE | ~$170 | $98–$318 | 41 | ~34x |
| 24 | LAST ONE Son Goku | ラストワン | Super Saiyan Son Goku Figure (BURSTANT) 超サイヤ人孫悟空 BURSTANT ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball Spectacular Battle | ~$172 | $106–$350 | 25 | ~34x |
| 25 | LAST ONE Son Goku | ラストワン | Great Ape Son Goku Figure (SOFVICS) 大猿悟空 SOFVICS | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$168 | $106–$258 | 38 | ~33x |
| 26 | A Son Goku | A賞 | Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku & Vegeta Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super | ~$144 | $95–$211 | 8 | ~33x |
| 27 | F King Cold | F賞 | King Cold Figure コルド大王フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus GREAT | ~$164 | $81–$661 | 28 | ~33x |
| 28 | LAST ONE Son Goku | ラストワン | Son Goku & Gohan Figure (MASTERLISE PLUS) 孫悟空&孫悟飯 MASTERLISE PLUS ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$160 | $115–$447 | 34 | ~32x |
| 29 | F Dende | F賞 | Dragon Balls & Dende Figure ドラゴンボール&デンデフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z | ~$137 | $75–$264 | 28 | ~32x |
| 30 | A Son Goku | A賞 | Son Goku Figure (BURSTANT) 孫悟空 BURSTANT | Ichiban Kuji Dragon Ball Spectacular Battle | ~$156 | $96–$250 | 29 | ~31x |
| 31 | LAST ONE Son Goku | ラストワン | Super Saiyan Son Goku Giga Manga Structure Last One ver. 超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver. | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part One~ | ~$155 | $91–$934 | 26 | ~30x |
| 32 | LAST ONE Son Gohan | ラストワン | Son Gohan (Infancy Ver.) Figure 孫悟飯 幼年期ver. DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball DRAGONBALL SNAP COLLECTION | ~$150 | $133–$293 | 19 | ~30x |
| 33 | D Son Goku | D賞 | Super Saiyan 2 Son Goku Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人2孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$150 | $108–$240 | 9 | ~30x |
| 34 | C Cell Max | C賞 | Cell Max Figure セルマックスフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BEAST | ~$145 | $93–$183 | 15 | ~29x |
| 35 | C Cell | C賞 | Cell (First Form) Figure セル(第一形態)フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$133 | $50–$238 | 27 | ~29x |
| 36 | LAST ONE Cell | ラストワン | Cell (Self-Destruction) Figure セル(爆発時)フィギュア ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus CROSS | ~$142 | $74–$298 | 38 | ~28x |
| 37 | LAST ONE Son Gohan | ラストワン | Son Gohan & Videl DRAGONBALL SNAP FIGURE 孫悟飯&ビーデル DRAGONBALL SNAP FIGURE ラストワン賞 | Ichiban Kuji Dragon Ball SNAP COLLECTION 2 | ~$142 | $75–$519 | 34 | ~28x |
| 38 | B Bulma | B賞 | Bulma Figure (MASTERLISE) ブルマ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$141 | $71–$325 | 27 | ~28x |
| 39 | A Cell | A賞 | Perfect Cell Figure (MASTERLISE) パーフェクトセル MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Duel to the Future!! | ~$140 | $109–$250 | 25 | ~28x |
| 40 | G Cell Junior | G賞 | Cell Junior Figure (MASTERLISE) セルジュニアフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super | ~$120 | $51–$300 | 13 | ~28x |
| 41 | C Gogeta | C賞 | Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta Figure 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z | ~$118 | $79–$131 | 5 | ~27x |
| 42 | LAST ONE Shenron | ラストワン | 40th Anniversary Figure ~Shenron~ 40th Anniversary Figure~神龍~ ラストワン賞 | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part Two~ | ~$139 | $79–$323 | 43 | ~27x |
| 43 | A Son Goku | A賞 | 40th Anniversary Figure ~Son Goku~ 40th Anniversary Figure~孫悟空~ | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part Two~ | ~$138 | $75–$532 | 81 | ~27x |
| 44 | F Son Goku | F賞 | Kakarot Figure (MASTERLISE PLUS) カカロット MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTIMATE | ~$135 | $68–$227 | 18 | ~27x |
| 45 | D Son Goku | D賞 | Son Goku, Bulma & Krillin Submarine Figure 孫悟空&ブルマ&クリリン 潜水艇フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Showdown! The Red Ribbon Army | ~$144 | $56–$220 | 18 | ~27x |
| 46 | E Chi-Chi | E賞 | Chi-Chi Figure (MASTERLISE) チチ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Son Goku Training Arc | ~$144 | $90–$208 | 7 | ~27x |
| 47 | LAST ONE Cell | ラストワン | Cell (Perfect Form) Figure セル(完全体)フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus GREAT | ~$134 | $58–$373 | 19 | ~27x |
| 48 | LAST ONE Android 8 | ラストワン | Android 8 & Son Goku Figure (MASTERLISE PLUS) 人造人間8号&孫悟空 MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Showdown! The Red Ribbon Army | ~$140 | $111–$190 | 21 | ~26x |
| 49 | C Son Goku | C賞 | Super Saiyan Son Goku Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$130 | $96–$184 | 49 | ~26x |
| 50 | D Gomah | D賞 | Giant Gomah Figure ジャイアントゴマーフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA Part 2 | ~$128 | $83–$172 | 13 | ~26x |
| 51 | B Vegeta | B賞 | 40th Anniversary Figure ~Vegeta~ 40th Anniversary Figure~ベジータ~ | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part Two~ | ~$129 | $51–$292 | 67 | ~25x |
| 52 | A Son Goku | A賞 | Son Goku & Chi-Chi DRAGONBALL SNAP FIGURE 孫悟空&チチ DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball SNAP COLLECTION 2 | ~$126 | $66–$277 | 37 | ~25x |
| 53 | B Broly | B賞 | Super Saiyan Broly Full Power Figure 超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z | ~$108 | $87–$156 | 6 | ~25x |
| 54 | B Piccolo | B賞 | Orange Piccolo Figure オレンジピッコロフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BRAVE | ~$124 | $67–$200 | 25 | ~25x |
| 55 | C Son Goku | C賞 | Super Saiyan Son Goku Figure 超サイヤ人孫悟空フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus GREAT | ~$124 | $80–$189 | 16 | ~25x |
| 56 | D Piccolo | D賞 | 40th Anniversary Figure ~Piccolo~ 40th Anniversary Figure~ピッコロ~ | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part Two~ | ~$125 | $75–$288 | 47 | ~25x |
| 57 | D Son Goku | D賞 | Super Saiyan Son Goku Figure 超サイヤ人孫悟空フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$113 | $77–$177 | 6 | ~24x |
| 58 | A Son Goku | A賞 | Son Goku Figure (Bicycle) 孫悟空 DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball DRAGONBALL SNAP COLLECTION | ~$122 | $70–$277 | 53 | ~24x |
| 59 | D Piccolo | D賞 | Piccolo & Son Gohan Figure (MASTERLISE PLUS) ピッコロ&孫悟飯 MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus AMAZING | ~$121 | $90–$219 | 17 | ~24x |
| 60 | C Son Gohan | C賞 | 40th Anniversary Figure ~Son Gohan~ 40th Anniversary Figure~孫悟飯~ | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part Two~ | ~$118 | $65–$214 | 63 | ~23x |
| 61 | E Krillin | E賞 | 40th Anniversary Figure ~Krillin~ 40th Anniversary Figure~クリリン~ | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part Two~ | ~$118 | $59–$191 | 46 | ~23x |
| 62 | C Gogeta | C賞 | Super Saiyan Gogeta Figure 超サイヤ人ゴジータフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus | ~$100 | $50–$236 | 17 | ~23x |
| 63 | B Son Goku | B賞 | Super Saiyan Son Goku Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball BATTLE OF THE SUPER SAIYAN | ~$114 | $92–$220 | 10 | ~23x |
| 64 | E Frieza | E賞 | Mecha Frieza Figure メカフリーザフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus GREAT | ~$113 | $35–$210 | 25 | ~23x |
| 65 | LAST ONE Son Gohan | ラストワン | Son Gohan (Beast) Figure (Last One Ver.) 孫悟飯ビーストフィギュア ラストワンver. | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BEAST | ~$113 | $74–$199 | 39 | ~22x |
| 66 | C 40th Anniversary Spread Visual Board | C賞 | 40th Anniversary Spread Visual Board 40周年記念 見開きビジュアルボード | Ichiban Kuji DRAGON BALL 40th ~Part One~ | ~$114 | $56–$250 | 16 | ~22x |
| 67 | D Majin Buu | D賞 | Majin Buu (Gohan Absorbed) Figure (MASTERLISE) 魔人ブウ:孫悟飯吸収 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTIMATE | ~$110 | $73–$202 | 15 | ~22x |
| 68 | LAST ONE Cell | ラストワン | Cell (Second Form) Figure (MASTERLISE) セル(第二形態) MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus AMAZING | ~$109 | $70–$238 | 23 | ~22x |
| 69 | A Son Goku | A賞 | Son Goku & Frieza Figure 孫悟空&フリーザフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z | ~$93 | $42–$166 | 12 | ~21x |
| 70 | E Bulma | E賞 | Bulma Figure ブルマフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BRAVE | ~$106 | $67–$177 | 41 | ~21x |
| 71 | B Broly | B賞 | Super Saiyan Broly Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人ブロリーフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super | ~$91 | $42–$160 | 6 | ~21x |
| 72 | A Son Gohan | A賞 | Son Gohan (Beast) Figure 孫悟飯ビーストフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BEAST | ~$105 | $40–$194 | 33 | ~21x |
| 73 | B Super Baby 2 | B賞 | Super Baby 2 Figure (MASTERLISE) スーパーベビー2 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTIMATE | ~$105 | $72–$140 | 21 | ~21x |
| 74 | LAST ONE Piccolo | ラストワン | Orange Piccolo Figure (Last One Ver.) オレンジピッコロフィギュア ラストワンver. | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BRAVE | ~$105 | $70–$478 | 21 | ~21x |
| 75 | B Trunks | B賞 | Trunks Figure (MASTERLISE) トランクス MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Duel to the Future!! | ~$104 | $59–$154 | 14 | ~21x |
| 76 | A Son Goku | A賞 | Son Goku & Son Gohan Figure (MASTERLISE PLUS) 孫悟空&孫悟飯 MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus AMAZING | ~$98 | $55–$282 | 21 | ~20x |
| 77 | F Trunks | F賞 | Super Saiyan Trunks Figure 超サイヤ人トランクスフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$89 | $76–$103 | 6 | ~19x |
| 78 | E Babidi | E賞 | Babidi Figure (MASTERLISE) バビディ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball BATTLE OF THE SUPER SAIYAN | ~$96 | $84–$154 | 18 | ~19x |
| 79 | D Launch | D賞 | Launch Figure (Motorcycle) ランチ DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball DRAGONBALL SNAP COLLECTION | ~$95 | $72–$124 | 21 | ~19x |
| 80 | E Mr. Satan | E賞 | Mr. Satan Figure (MASTERLISE) ミスター・サタン MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Duel to the Future!! | ~$95 | $43–$174 | 24 | ~19x |
| 81 | E Vegeta | E賞 | Vegeta Figure (MASTERLISE) ベジータ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus AMAZING | ~$94 | $70–$157 | 14 | ~19x |
| 82 | B Murasaki | B賞 | Murasaki Figure (MASTERLISE) ムラサキ曹長 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Showdown! The Red Ribbon Army | ~$98 | $40–$213 | 11 | ~18x |
| 83 | D Bardock | D賞 | Bardock Figure (MASTERLISE) バーダック MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$90 | $51–$300 | 56 | ~18x |
| 84 | B Son Goku | B賞 | Son Goku DRAGONBALL SNAP FIGURE 孫悟空 DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball SNAP COLLECTION 2 | ~$90 | $29–$237 | 23 | ~18x |
| 85 | G Vegeta | G賞 | Majin Vegeta Figure 魔人ベジータフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$83 | $50–$395 | 19 | ~18x |
| 86 | B Raditz | B賞 | Raditz Figure (MASTERLISE) ラディッツ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus AMAZING | ~$89 | $46–$190 | 38 | ~18x |
| 87 | A Son Goku | A賞 | Son Goku Figure (MASTERLISE) 孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$88 | $40–$217 | 55 | ~18x |
| 88 | E Son Goku | E賞 | Son Goku Figure 孫悟空フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$81 | $48–$133 | 11 | ~17x |
| 89 | C Master Roshi | C賞 | Master Roshi DRAGONBALL SNAP FIGURE 亀仙人 DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball SNAP COLLECTION 2 | ~$87 | $54–$142 | 23 | ~17x |
| 90 | D Vegeta | D賞 | Vegeta Figure (MASTERLISE) ベジータ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Duel to the Future!! | ~$87 | $46–$126 | 14 | ~17x |
| 91 | A Son Goku | A賞 | Super Saiyan 4 Son Goku Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus CROSS | ~$86 | $69–$146 | 20 | ~17x |
| 92 | A Son Gohan | A賞 | Son Gohan (Beast) Figure (MASTERLISE) 孫悟飯ビーストフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BRAVE | ~$85 | $57–$171 | 15 | ~17x |
| 93 | C Yamcha | C賞 | Yamcha Figure (MASTERLISE) ヤムチャ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Son Goku Training Arc | ~$89 | $50–$132 | 8 | ~16x |
| 94 | A Son Gohan | A賞 | Super Saiyan Son Gohan Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人孫悟飯フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$76 | $43–$98 | 7 | ~16x |
| 95 | A Son Goku | A賞 | Son Goku (Mini) & Supreme Kai (Mini) Figure (MASTERLISE PLUS) 孫悟空(ミニ)&界王神(ミニ) MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA | ~$82 | $15–$172 | 47 | ~16x |
| 96 | A Son Goku | A賞 | Son Goku (Ultra Instinct) Figure 孫悟空(身勝手の極意)フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus | ~$70 | $52–$125 | 11 | ~16x |
| 97 | E Vegeta | E賞 | Majin Vegeta Figure (MASTERLISE) 魔人ベジータ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$81 | $43–$150 | 41 | ~16x |
| 98 | D Frieza | D賞 | Frieza (Full Power) Figure フリーザ(フルパワー)フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BRAVE | ~$80 | $48–$151 | 23 | ~16x |
| 99 | E Gotenks | E賞 | Gotenks Figure ゴテンクスフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BEAST | ~$80 | $51–$147 | 7 | ~16x |
| 100 | E Raditz | E賞 | Raditz Figure (MASTERLISE) ラディッツ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$79 | $55–$320 | 48 | ~16x |
| 101 | A Son Goku | A賞 | Super Saiyan 4 Son Goku (Mini) Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人4孫悟空(ミニ)MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA Part 2 | ~$79 | $67–$110 | 7 | ~16x |
| 102 | C Piccolo | C賞 | Piccolo Figure (MASTERLISE) ピッコロ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Spectacular Battle | ~$79 | $44–$135 | 31 | ~15x |
| 103 | E Bardock | E賞 | Bardock Figure (MASTERLISE) バーダック MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTIMATE | ~$78 | $55–$147 | 14 | ~15x |
| 104 | B Piccolo | B賞 | Piccolo (Potential Unleashed) Figure ピッコロ(潜在能力解放)フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus GREAT | ~$78 | $40–$145 | 12 | ~15x |
| 105 | B Son Gohan | B賞 | Super Saiyan Son Gohan Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人孫悟飯 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$76 | $57–$201 | 28 | ~15x |
| 106 | E Sky Seed Figure | E賞 | Sky Seed Figure スカイシードフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA Part 2 | ~$76 | $50–$98 | 7 | ~15x |
| 107 | A Son Goku | A賞 | Son Goku Figure (MASTERLISE) 孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Showdown! The Red Ribbon Army | ~$81 | $50–$223 | 32 | ~15x |
| 108 | B Son Gohan | B賞 | Son Gohan Figure 孫悟飯 DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball DRAGONBALL SNAP COLLECTION | ~$75 | $40–$232 | 60 | ~15x |
| 109 | F Son Goku | F賞 | Son Goku (Ultra Instinct) Figure (MASTERLISE) 孫悟空 身勝手の極意 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$75 | $47–$145 | 24 | ~15x |
| 110 | C Son Gohan | C賞 | Future Son Gohan Figure (MASTERLISE) 孫悟飯:未来 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Duel to the Future!! | ~$75 | $35–$148 | 11 | ~15x |
| 111 | B Piccolo | B賞 | Orange Piccolo Figure オレンジピッコロフィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus BEAST | ~$75 | $45–$112 | 22 | ~15x |
| 112 | C Son Goku | C賞 | Son Goku (Boyhood Ver.) Figure 孫悟空 少年期ver. DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball DRAGONBALL SNAP COLLECTION | ~$75 | $40–$200 | 28 | ~15x |
| 113 | B Piccolo | B賞 | Piccolo (Potential Unleashed) Figure ピッコロ(潜在能力解放)フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus ULTRA | ~$69 | $35–$115 | 10 | ~15x |
| 114 | D Vegeta | D賞 | Vegeta Figure (MASTERLISE) ベジータ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Spectacular Battle | ~$74 | $47–$137 | 29 | ~15x |
| 115 | A Son Gohan | A賞 | Son Gohan Figure 孫悟飯フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus GREAT | ~$71 | $50–$606 | 10 | ~14x |
| 116 | C Son Gohan | C賞 | Son Gohan Figure (MASTERLISE PLUS) 孫悟飯 MASTERLISE PLUS | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus AMAZING | ~$70 | $50–$149 | 20 | ~14x |
| 117 | B Son Gohan | B賞 | Son Gohan Figure (MASTERLISE) 孫悟飯 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball Spectacular Battle | ~$70 | $38–$124 | 28 | ~14x |
| 118 | C Son Goku | C賞 | Super Saiyan Son Goku Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus CROSS | ~$69 | $45–$143 | 17 | ~14x |
| 119 | C General Blue | C賞 | General Blue Figure (MASTERLISE) ブルー将軍 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Showdown! The Red Ribbon Army | ~$74 | $38–$200 | 22 | ~14x |
| 120 | A Son Goku | A賞 | Son Goku Figure (MASTERLISE) 孫悟空 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball THE CHRONICLE OF GOKU | ~$67 | $30–$118 | 47 | ~13x |
| 121 | D Son Gohan | D賞 | Son Gohan DRAGONBALL SNAP FIGURE 孫悟飯 DRAGONBALL SNAP FIGURE | Ichiban Kuji Dragon Ball SNAP COLLECTION 2 | ~$67 | $25–$140 | 22 | ~13x |
| 122 | E Son Goku | E賞 | Son Goku & Vegeta Figure 孫悟空&ベジータ フィギュア | Ichiban Kuji Dragon Ball DAIMA | ~$65 | $40–$156 | 22 | ~13x |
| 123 | B Bulma | B賞 | Bulma Figure (MASTERLISE) ブルマ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball EX Son Goku Training Arc | ~$68 | $39–$104 | 9 | ~13x |
| 124 | C Son Goten | C賞 | Son Goten Figure (MASTERLISE) 孫悟天 MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$63 | $30–$223 | 34 | ~12x |
| 125 | G Pouch | G賞 | Pouch ポーチ | Ichiban Kuji Dragon Ball SPIRIT OF THE SAIYAN | ~$62 | $30–$121 | 21 | ~12x |
| 126 | C Frieza | C賞 | Frieza Figure (MASTERLISE) フリーザ MASTERLISE | Ichiban Kuji Dragon Ball BATTLE OF THE SUPER SAIYAN | ~$61 | $40–$121 | 34 | ~12x |
