Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super
一番くじ ドラゴンボール VSオムニバス超
- Release date: 2021-12-11
- Price per ticket: ¥680
- Status: ended
- Official page (1kuji.com)
Prizes
| Prize | Item | Type | Market value | |
|---|---|---|---|---|
A Son Goku | A | Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku & Vegeta Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータフィギュア | figure | ~$144 |
B Broly | B | Super Saiyan Broly Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人ブロリーフィギュア | figure | ~$91 |
C Gogeta | C | Super Saiyan 4 Gogeta Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人4ゴジータフィギュア | figure | ~$134 |
D Omega Shenron | D | Omega Shenron Figure 超一星龍フィギュア | figure | ~$188 |
E Trunks | E | Super Trunks Figure 超トランクスフィギュア | figure | ~$170 |
F Cell | F | Perfect Cell Figure (MASTERLISE) セル完全体フィギュア | figure | ~$150 |
G Cell Junior | G | Cell Junior Figure (MASTERLISE) セルジュニアフィギュア | figure | ~$120 |
H Camper Stack Mug | H | Camper Stack Mug キャンパースタックマグ | glass | ~$42 |
I Metal Tray | I | Metal Tray メタルトレイ | plate | ~$18 |
J Towel | J | Towel タオル | towel | ~$35 |
LAST ONE Shenron | Last One | Shenron Figure (Ultimate DB ver.) 神龍フィギュア 究極DB ver. | figure | ~$361 |
← Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z · Ichiban Kuji Dragon Ball EX Mystical Great Adventure →