Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Z
一番くじ ドラゴンボール VSオムニバスZ
- Release date: 2021-05-15
- Price per ticket: ¥680
- Status: ended
- Official page (1kuji.com)
Prizes
| Prize | Item | Type | Market value | |
|---|---|---|---|---|
A Son Goku | A | Son Goku & Frieza Figure 孫悟空&フリーザフィギュア | figure | ~$93 |
B Broly | B | Super Saiyan Broly Full Power Figure 超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュア | figure | ~$108 |
C Gogeta | C | Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta Figure 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータフィギュア | figure | ~$118 |
D Broly | D | Legendary Super Saiyan Broly Figure (KING CLUSTAR) 伝説の超サイヤ人ブロリーフィギュア | figure | ~$200 |
E Son Goku | E | Super Saiyan Son Goku Figure (MASTERLISE) 超サイヤ人孫悟空フィギュア | figure | ~$100 |
F Dende | F | Dragon Balls & Dende Figure ドラゴンボール&デンデフィギュア | figure | ~$137 |
G Mask Case | G | Mask Case マスクケース | other | ~$27 |
H Sacoche | H | Sacoche サコッシュ | other | ~$33 |
I Clear Bottle | I | Clear Bottle クリアボトル | glass | ~$15 |
J Towel | J | Towel タオル | towel | ~$18 |
LAST ONE Porunga | Last One | Porunga Figure ポルンガフィギュア | figure | ~$648 |
← Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus · Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus Super →